Syntactic Density Chart
How deep do you need to go?
Product (Name) | Depth rating (meters) | Depth rating (feet) | Density (kg/m3) | Density (lb/ft3) |
---|---|---|---|---|
Macrofoam-18 | 300 | 1000 | 290 | 18 |
MacroFoam-20 | 500 | 1650 | 320 | 20 |
MacroFoam-22 | 750 | 2500 | 350 | 22 |
MacroFoam-24 | 1000 | 3280 | 390 | 24 |
MZ-22* | 1000 | 3280 | 385 | 22 |
MZ-38* | 1000 | 3280 | 610 | 38 |
MacroFoam-26 | 1250 | 4100 | 420 | 26 |
MacroFoam-28 | 1500 | 4920 | 450 | 28 |
MacroFoam-30 | 2000 | 6560 | 480 | 30 |
BZ-24* | 2000 | 6560 | 385 | 24 |
BZ-26* | 3000 | 9840 | 416 | 26 |
BZ-28* | 3800 | 12464 | 450 | 28 |
AZ-29* | 4000 | 13120 | 465 | 29 |
AZ-31* | 5000 | 16400 | 495 | 31 |
AZ-34* | 6000 | 19680 | 545 | 34 |
HZ-34* | 7000 | 22960 | 545 | 34 |
HZ-42* | 12450 | 40836 | 670 | 42 |
HZ-45* | 12450 | 40836 | 720 | 45 |
* Microsphere Syntactic Foam